Порода: Голштинская
Линия: Вис Бэк Айдиал
Наивысший удой матери: 3-10086-3,96-399-3,23-326
Категория: Б1
Кличка и номер быка: Бас 1294
Дата и место рождения:
06.04.2006г ЗАО ПЗ "Заря" Вологодская обл.
Группа крови:
A1A2 E3'/G2I1Y2G" C1C2 F/V
Каппа-казеин: АB
Промеры: 4г 1000кг 160-92-55-61-184-240-25
Балл за экстерьер: 9,5
Генетическая аттестация: CVF,BLF
Смотреть карточку быка
Смотреть линейный профиль быка
М. | Бусинка 1168 | О. | Атос 9754 МГФ 611 |
м:3-10086-3,96-399-3,23-326 | НН 2009г-201-6306-4,11-3,18 | ||
ср.: 2-4=9944-3,87-385-3,17 | 2306 -140 +0,04 +0,01 | ||
М.М. | Бусинка 2541 | МО. | Янси 6590 |
м: 1-7474-3,83-286-3,06-229 | м: 3-11990-4,53-543-3,52-422 | ||
ср: 1-3=10299-4,55-469-3,52-363 | |||
ОМ. | Бурдэмин NL0829877874 | ОО. | Аэролайне CA0005429693 |
Молоко -513 Жир +91кг 1,17% | Молоко +180кг жир +6кг -0,01% | ||
Сом. 3,27 Белок +32кг +0,51% | Сом. 2,9 белок+4кг -0,02% |
Оценка по качеству потомства
Год 2016 | Голов | Удой | Жир | Белок |
Дочери | 16 | 6382 | 4.38 | 3,03 |
Сверстницы | 232 | 6403 | 4.32 | 3.04 |
+ | -21 | +0.06 | -0.01 | |
Категория |
Б1 |
Отправляя сообщение, я даю своё согласие АО «Кировплем» на обработку моих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ, на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности |