Доставка спермопродукции заказчику

Доставка семени осуществляется автотранспортом предприятия по предварительной заявке. Заявка должна быть оформлена за месяц, для проверки качества и чистоты семени.

Реализация спермопродукции производится по полной предоплате.

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ СПЕРМОПРОДУКЦИИ на I полугодие 2025 года.

Район ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
Арбажский   4 18   6 24
Афанасьевский 28   11 29   17
Б-Холуницкий 28   11 29   17
Верхошижемский   11   1 20  
В-Полянский   11 25   13  
Даровской 14 25   15   3
Зуевский   4 25   6 24
Кильмезкий 28   11 29   17
К-Чепецкий 21   4 22   10
Котельнический 14 25   15   3
Кумёнский 21   4 22   10
Лузский 14 25   15   3
Малмыжский   11 25   13  
Нагорский 28   11 29   17
Немский 28   11 29   17
Нолинский 28   11 29   17
Омутнинский 28   11 29   17
Оричевский   11   1 20  
Орловский   4 18   6 24
Пижанский 21   4 22   10
Подосиновский 14 25   15   3
Санчурский   4 18   6 24
Свечинский 14 25   15   3
Слободской 28   11 29   17
Советский 21   4 22   10
Сунский 28   11 29   17
Тужинский   4 18   6 24
Унинский   4 25   6 24
Уржумский   11 25   13  
Фаленский   4 25   6 24
Шабалинский 14 25   15   3
Яранский   4 18   6 24
г. Киров   11   1 20  
Костромская область 14 25   15   3
Вологодская область 14 25   15   3
РеспубликаТатарстан   11 25   13